产品展示Products
亚博娱乐官网_亚博pt手机客户端登录_亚博国际在线娱乐
亚博娱乐官网_亚博pt手机客户端登录_亚博国际在线娱乐
项目 | 规格 |
外观 | 白色类白色粉末 |
鉴别 | 红外光谱 |
含量 | 90% -105% |
钠 | ≤0.5% |
钙 | 6.0%-9.0% |
堆积密度 | ≥0.6g/ml |
干燥失重 | ≤10% |
蛋白质 | ≤6.0% |
重金属 | ≤20PPM |
酸碱值 | 5.5-7.5 |
比旋度 | -20°- -30° |
氯化物 | ≤0.5% |
硫酸盐 | ≤0.24% |
残渣 | 20%-30% |
澄清度 | <0.35@420nm |
有机挥发性杂志 | 符合要求 |
细菌总数 | ≤1000Cfu/g |
霉菌与酵母菌 | ≤100Cfu/g |
沙门氏菌 | 不得检出 |
大肠杆菌 | 不得检出 |
在线订购:

< 返回 >
